Серия DIN
Название | Серия | Емкость, Ач | Полярность | Пусковой ток, A | Размеры, мм | Тип токовыводов | Тип крепления | Вид крышки | Цвет корпуса | Корпус | Масса, кг (не более) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSKY 50.1 | DIN | 50 | Прямая | 450 A (EN) | 207 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L1 | 13 |
HUSKY 50.0 | DIN | 50 | Обратная | 450 A (EN) | 207 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L1 | 13 |
HUSKY 60.0 | DIN | 60 | Обратная | 600 A (EN) | 242 x 175 x 175 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2B | 15 |
HUSKY 61.1 | DIN | 61 | Прямая | 630 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2 | 16 |
HUSKY 61.0 | DIN | 61 | Обратная | 630 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2 | 16 |
HUSKY 66.1 | DIN | 66 | Прямая | 660 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2 | 16 |
HUSKY 66.0 | DIN | 66 | Обратная | 660 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2 | 16 |
HUSKY 75.0 | DIN | 75 | Обратная | 720 A (EN) | 278 x 175 x 175 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L3B | 18,1 |
HUSKY 78.1 | DIN | 78 | Прямая | 770 A (EN) | 278 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L3 | 19,4 |
HUSKY 78.0 | DIN | 78 | Обратная | 770 A (EN) | 278 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L3 | 19,4 |
HUSKY 85.0 | DIN | 85 | Обратная | 800 A (EN) | 315 x 175 x 175 | A | B13 | SMF | Серый | L4B | 20,3 |
HUSKY 88.1 | DIN | 88 | Прямая | 850 A (EN) | 315 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Серый | L4 | 21,5 |
HUSKY 88.0 | DIN | 88 | Обратная | 850 A (EN) | 315 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Серый | L4 | 21,5 |
HUSKY 105.0 | DIN | 105 | Обратная | 920 A (EN) | 353 x 175 x 175 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L5B | 23,1 |
HUSKY 105.1 | DIN | 105 | Прямая | 970 A (EN) | 353 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Серый | L5 | 24,3 |
HUSKY 105.0 | DIN | 105 | Обратная | 970 A (EN) | 353 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L5 | 24,3 |
Серия JIS
Название | Серия | Емкость, Ач | Полярность | Пусковой ток, A | Размеры, мм | Тип токовыводов | Тип крепления | Вид крышки | Цвет корпуса | Корпус | Масса, кг (не более) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSKY Asia 50B19R | Asia | 42 | Прямая | 420 SAE | 197 x 128 x 225 | B | B00 | SMF | Жемчужно-серый | B19 | 11,2 |
HUSKY Asia 50B19L | Asia | 42 | Обратная | 420 SAE | 197 x 128 x 225 | B | B00 | SMF | Жемчужно-серый | B19 | 11,2 |
HUSKY Asia 75B24R | Asia | 55 | Прямая | 520 SAE | 236 x 128 x 225 | B | B00 | SMF | Жемчужно-серый | B24 | 14,1 |
HUSKY Asia 75B24L | Asia | 55 | Обратная | 520 SAE | 236 x 128 x 225 | B | B00 | SMF | Жемчужно-серый | B24 | 14,1 |
HUSKY Asia 85D23R | Asia | 70 | Прямая | 680 SAE | 230 x 172 x 225 | A | B01 | SMF | Жемчужно-серый | D23 | 16,5 |
HUSKY Asia 85D23L | Asia | 70 | Обратная | 680 SAE | 230 x 172 x 225 | A | B01 | SMF | Жемчужно-серый | D23 | 16,5 |
HUSKY Asia 105D26R | Asia | 85 | Прямая | 780 SAE | 260 x 176 x 225 | A | B01 | SMF | Жемчужно-серый | D26 | 19,2 |
HUSKY Asia 105D26L | Asia | 85 | Обратная | 780 SAE | 260 x 176 x 225 | A | B01 | SMF | Жемчужно-серый | D26 | 19,2 |
HUSKY Asia 125D31R | Asia | 100 | Прямая | 920 SAE | 306 x 176 x 225 | A | B01 | SMF | Жемчужно-серый | D31 | 23,2 |
HUSKY Asia 125D31L | Asia | 100 | Обратная | 920 SAE | 306 x 176 x 225 | A | B01 | SMF | Жемчужно-серый | D31 | 23,2 |
Серия EFB
Название | Серия | Емкость, Ач | Полярность | Пусковой ток, A | Размеры, мм | Тип токовыводов | Тип крепления | Вид крышки | Цвет корпуса | Корпус | Масса, кг (не более) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSKY EFB 63.0 | EFB | 63 | Обратная | 580 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Серый | L2 | 17,16 |
HUSKY EFB 85D23L | Asia EFB | 65 | Обратная | 580 A (EN) | 230 x 172 x 225 | A | B00 | SMF | Серый | D23 | 16,7500167500168 |
HUSKY EFB 72.0 | EFB | 75 | Обратная | 680 A (EN) | 278 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Серый | L3 | 20,28 |
HUSKY EFB 84.0 | EFB | 84 | Обратная | 750 A (EN) | 278 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Серый | L4 | 20,5 |
Серия TRUCK
Название | Серия | Емкость, Ач | Полярность | Пусковой ток, A | Размеры, мм | Тип токовыводов | Тип крепления | Вид крышки | Цвет корпуса | Корпус | Масса, кг (не более) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSKY TRUCK 135.3 | TRUCK | 135 | Универсальная | 950 A (EN) | 513 x 189 x 223 | A | B03 | SMF | Серый | A | 35,8 |
HUSKY TRUCK 190 | TRUCK | 190 | Универсальная | 1150 A (EN) | 513 x 223 x 223 | A | B00 | SMF | Серый | B | 45 |
HUSKY TRUCK 225 | TRUCK | 225 | Универсальная | 1250 A (EN) | 513 x 276 x 223 | A | B00 | SMF | Серый | C | 57 |
Серия BCI
Название | Серия | Емкость, Ач | Полярность | Пусковой ток, A | Размеры, мм | Тип токовыводов | Тип крепления | Вид крышки | Цвет корпуса | Корпус | Масса, кг (не более) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSKY BCI 110.0 | BCI | 110 | Обратная | 950 SAE | 330 x 172 x 238 | F | G13 | SMF | Черный | G31 | 25,5 |
Серия MotoAGM
Название | Серия | Емкость, Ач | Полярность | Пусковой ток, A | Размеры, мм | Тип токовыводов | Тип крепления | Вид крышки | Цвет корпуса | Корпус | Масса, кг (не более) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSKY AGM 60.0 | AGM | 60 | Обратная | 660 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Черный | L2 | 18 |
HUSKY AGM 70.0 | AGM | 70 | Обратная | 720 A (EN) | 278 x 175 x 190 | A | B14 | SMF | Черный | L3 | 20,7 |
HUSKY AGM 80.1 | AGM | 80 | Прямая | 800 A (EN) | 315 x 175 x 190 | A | B15 | SMF | Черный | L4 | 24 |
HUSKY AGM 80.0 | AGM | 80 | Обратная | 800 A (EN) | 315 x 175 x 190 | A | B16 | SMF | Черный | L4 | 24 |
HUSKY AGM 92.1 | AGM | 92 | Прямая | 850 A (EN) | 353 x 175 x 190 | A | B17 | SMF | Черный | L5 | 26,2 |
HUSKY AGM 92.0 | AGM | 92 | Обратная | 850 A (EN) | 353 x 175 x 190 | A | B18 | SMF | Черный | L5 | 26,2 |
HUSKY AGM 105.0 | AGM | 105 | Обратная | 950 A (EN) | 394 x 175 x 190 | A | B19 | SMF | Черный | L6 | 29,7 |
Серия MotoAGM
Название | Серия | Емкость, Ач | Полярность | Пусковой ток, A | Размеры, мм | Тип токовыводов | Цвет корпуса | Объем, см3 | Масса, кг (не более) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-03E0 | МotoAGM | 4,2 | Обратная | 65 | 113 x 70 x 85 | E | Серый | 672 | 18 |
7-04E0 | МotoAGM | 6,5 | Обратная | 95 | 113 x 70 x 107 | E | Серый | 846 | 20,7 |
5-04E0 | МotoAGM | 5 | Обратная | 70 | 113 x 70 x 105 | E | Серый | 831 | 24 |
7-05K1 | МotoAGM | 7 | Прямая | 90 | 150 x 65 x 93 | K | Серый | 907 | 24 |
5-06F0 | МotoAGM | 5 | Обратная | 75 | 118 x 58,4 x 129 | F | Серый | 889 | 26,2 |
7-07E0 | МotoAGM | 7 | Обратная | 120 | 113 x 70 x 128 | E | Серый | 1012 | 26,2 |
9-09K1 | МotoAGM | 8,6 | Прямая | 165 | 150 x 87 x 95 | K | Серый | 1240 | 29,7 |
7-09E1 | МotoAGM | 7 | Прямая | 105 | 149,2 x 83,6 x 94 | E | Серый | 1172 | 29,7 |
10-10E1 | МotoAGM | 10 | Прямая | 155 | 150 x 70 x 130 | E | Серый | 1365 | 29,7 |
9-11E1 | МotoAGM | 9 | Прямая | 135 | 149,2 x 83,6 x 104 | E | Серый | 1297 | 29,7 |
9-12F1 | МotoAGM | 9 | Прямая | 120 | 135 x 76 x 130,5 | F | Серый | 1339 | 29,7 |
11-13K1 | МotoAGM | 11 | Прямая | 160 | 151 x 87 x 105 | K | Серый | 1379 | 29,7 |
12-16E1 | МotoAGM | 12 | Прямая | 155 | 151 x 87 x 130 | E | Серый | 1708 | 29,7 |
14-16E1 | МotoAGM | 14 | Прямая | 200 | 151 x 87 x 145 | E | Серый | 1905 | 29,7 |
20-20N1 | МotoAGM | 20 | Прямая | 270 | 176,5 x 87,5 x 154 | N | Серый | 2378 | 29,7 |
20-20N0 | МotoAGM | 20 | Обратная | 270 | 176,5 x 87,5 x 154 | N | Серый | 2378 | 29,7 |
16-21B0 | МotoAGM | 16 | Обратная | 205 | 206 x 70 x 163 | B | Серый | 2350 | 29,7 |
18-22J0 | МotoAGM | 17,7 | Обратная | 245 | 183 x 78,5 x 170 | J | Серый | 2442 | 29,7 |
21-24D0 | МotoAGM | 21 | Обратная | 320 | 205 x 87 x 162 | D | Серый | 2889 | 29,7 |
29-25D0 | МotoAGM | 29 | Обратная | 380 | 166 x 126 x 175 | D | Серый | 3660 | 29,7 |