Серия DIN
Название | Серия | Емкость, Ач | Полярность | Пусковой ток, A | Размеры, мм | Тип токовыводов | Тип крепления | Вид крышки | Цвет корпуса | Корпус | Масса, кг (не более) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSKY 50.1 | DIN | 50 | Прямая | 450 A (EN) | 207 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L1 | 13 |
HUSKY 50.0 | DIN | 50 | Обратная | 450 A (EN) | 207 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L1 | 13 |
HUSKY 60.0 | DIN | 60 | Обратная | 600 A (EN) | 242 x 175 x 175 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2B | 15 |
HUSKY 61.1 | DIN | 61 | Прямая | 630 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2 | 16 |
HUSKY 61.0 | DIN | 61 | Обратная | 630 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2 | 16 |
HUSKY 66.1 | DIN | 66 | Прямая | 660 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2 | 16 |
HUSKY 66.0 | DIN | 66 | Обратная | 660 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L2 | 16 |
HUSKY 75.0 | DIN | 75 | Обратная | 720 A (EN) | 278 x 175 x 175 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L3B | 18,1 |
HUSKY 78.1 | DIN | 78 | Прямая | 770 A (EN) | 278 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L3 | 19,4 |
HUSKY 78.0 | DIN | 78 | Обратная | 770 A (EN) | 278 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L3 | 19,4 |
HUSKY 85.0 | DIN | 85 | Обратная | 800 A (EN) | 315 x 175 x 175 | A | B13 | SMF | Серый | L4B | 20,3 |
HUSKY 88.1 | DIN | 88 | Прямая | 850 A (EN) | 315 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Серый | L4 | 21,5 |
HUSKY 88.0 | DIN | 88 | Обратная | 850 A (EN) | 315 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Серый | L4 | 21,5 |
HUSKY 105.0 | DIN | 105 | Обратная | 920 A (EN) | 353 x 175 x 175 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L5B | 23,1 |
HUSKY 105.1 | DIN | 105 | Прямая | 970 A (EN) | 353 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Серый | L5 | 24,3 |
HUSKY 105.0 | DIN | 105 | Обратная | 970 A (EN) | 353 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Жемчужно-серый | L5 | 24,3 |
Серия JIS
Название | Серия | Емкость, Ач | Полярность | Пусковой ток, A | Размеры, мм | Тип токовыводов | Тип крепления | Вид крышки | Цвет корпуса | Корпус | Масса, кг (не более) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSKY Asia 50B19R | Asia | 42 | Прямая | 420 SAE | 197 x 128 x 225 | B | B00 | SMF | Жемчужно-серый | B19 | 11,2 |
HUSKY Asia 50B19L | Asia | 42 | Обратная | 420 SAE | 197 x 128 x 225 | B | B00 | SMF | Жемчужно-серый | B19 | 11,2 |
HUSKY Asia 75B24R | Asia | 55 | Прямая | 520 SAE | 236 x 128 x 225 | B | B00 | SMF | Жемчужно-серый | B24 | 14,1 |
HUSKY Asia 75B24L | Asia | 55 | Обратная | 520 SAE | 236 x 128 x 225 | B | B00 | SMF | Жемчужно-серый | B24 | 14,1 |
HUSKY Asia 85D23R | Asia | 70 | Прямая | 680 SAE | 230 x 172 x 225 | A | B01 | SMF | Жемчужно-серый | D23 | 16,5 |
HUSKY Asia 85D23L | Asia | 70 | Обратная | 680 SAE | 230 x 172 x 225 | A | B01 | SMF | Жемчужно-серый | D23 | 16,5 |
HUSKY Asia 105D26R | Asia | 85 | Прямая | 780 SAE | 260 x 176 x 225 | A | B01 | SMF | Жемчужно-серый | D26 | 19,2 |
HUSKY Asia 105D26L | Asia | 85 | Обратная | 780 SAE | 260 x 176 x 225 | A | B01 | SMF | Жемчужно-серый | D26 | 19,2 |
HUSKY Asia 125D31R | Asia | 100 | Прямая | 920 SAE | 306 x 176 x 225 | A | B01 | SMF | Жемчужно-серый | D31 | 23,2 |
HUSKY Asia 125D31L | Asia | 100 | Обратная | 920 SAE | 306 x 176 x 225 | A | B01 | SMF | Жемчужно-серый | D31 | 23,2 |
Серия EFB
Название | Серия | Емкость, Ач | Полярность | Пусковой ток, A | Размеры, мм | Тип токовыводов | Тип крепления | Вид крышки | Цвет корпуса | Корпус | Масса, кг (не более) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSKY EFB 63.0 | EFB | 63 | Обратная | 580 A (EN) | 242 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Серый | L2 | 17,16 |
HUSKY EFB 85D23L | Asia EFB | 65 | Обратная | 580 A (EN) | 230 x 172 x 225 | A | B00 | SMF | Серый | D23 | 16,7500167500168 |
HUSKY EFB 72.0 | EFB | 75 | Обратная | 680 A (EN) | 278 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Серый | L3 | 20,28 |
HUSKY EFB 84.0 | EFB | 84 | Обратная | 750 A (EN) | 278 x 175 x 190 | A | B13 | SMF | Серый | L4 | 20,5 |
Серия TRUCK
Название | Серия | Емкость, Ач | Полярность | Пусковой ток, A | Размеры, мм | Тип токовыводов | Тип крепления | Вид крышки | Цвет корпуса | Корпус | Масса, кг (не более) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HUSKY TRUCK 135.3 | TRUCK | 135 | Универсальная | 950 A (EN) | 513 x 189 x 223 | A | B03 | SMF | Серый | A | 35,8 |
HUSKY TRUCK 190 | TRUCK | 190 | Универсальная | 1150 A (EN) | 513 x 223 x 223 | A | B00 | SMF | Серый | B | 45 |
HUSKY TRUCK 225 | TRUCK | 225 | Универсальная | 1250 A (EN) | 513 x 276 x 223 | A | B00 | SMF | Серый | C | 57 |